| Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Tamanho máximo do papel | 1200 mm | 1300 mm | 1450 mm | 1650 mm |
| Tamanho mínimo do papel | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm |
| Espessura do papel | 100-500 gramas | 100-500 gramas | 100-500 gramas | 100-500 gramas |
| Espessura do filme | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
| Potência necessária | 20 kW (380 V CA 3 50 Hz) | 23 kW (380 V CA 3 50 Hz) | 26 kW (380 V CA 3 50 Hz) | 28 kW (380 V CA 3 50 Hz) |
| Velocidade de laminação | 50-120 m/min | 50-100 m/min | 50-90 m/min | 50-90 m/min |
| Dimensões (C x L x A) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Peso da máquina | 4,2T | 4,8T | 5,5T | 6,5T |
Utilizado com sabedoria em pôsteres, livros, brochuras, caixas coloridas, embalagens de caixas coloridas, sacolas e outros processos de revestimento de papel em bobina.