Modelo | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
Máx.Tamanho do papel | 1200 mm | 1300 mm | 1450mm | 1650 mm |
Min.Tamanho do papel | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
Espessura do papel | 100-500 gramas | 100-500 gramas | 100-500 gramas | 100-500 gramas |
Espessura do filme | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm | 12~25μm |
Energia necessária | 20 kW (380 V CA3 50 Hz) | 23 kW (380 V CA3 50 Hz) | 26 kW (380 V CA3 50 Hz) | 28 kW (380 V CA3 50 Hz) |
Velocidade de laminação | 50-120m/min | 50-100m/min | 50-90m/min | 50-90m/min |
Dimensão (CxLxA) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
Peso da máquina | 4.2T | 4,8T | 5,5T | 6,5T |
Sabiamente usado em pôsteres, livros, brochuras, caixas coloridas, embalagens de caixas coloridas, bolsas e outros processos de revestimento de papel web.